orc-order-v2/logs
houhuan fefcfe4595 feat(headless_api): 扩展条码映射功能,支持倍数、单价和规格配置
- 修改 update_barcode_mapping 函数,新增 multiplier、unit、price、spec 参数
- 支持特殊倍数处理(如箱转瓶)、固定单价和规格配置
- 更新命令行参数,增加 --multiplier、--unit、--price、--spec 选项
- 完善映射配置结构,支持多字段描述
- 同步更新 OPENCLAW_GUIDE.md 文档说明新功能
2026-03-31 11:38:07 +08:00
..
app.core.excel.converter.log feat(headless_api): 扩展条码映射功能,支持倍数、单价和规格配置 2026-03-31 11:38:07 +08:00
app.core.excel.handlers.barcode_mapper.log 新版本 2025-11-15 18:46:03 +08:00
app.core.excel.handlers.unit_converter_handlers.log feat(headless_api): 扩展条码映射功能,支持倍数、单价和规格配置 2026-03-31 11:38:07 +08:00
app.core.excel.merger.log feat(headless_api): 扩展条码映射功能,支持倍数、单价和规格配置 2026-03-31 11:38:07 +08:00
app.core.excel.processor.log feat(headless_api): 扩展条码映射功能,支持倍数、单价和规格配置 2026-03-31 11:38:07 +08:00
app.core.excel.validators.log feat(headless_api): 扩展条码映射功能,支持倍数、单价和规格配置 2026-03-31 11:38:07 +08:00
app.core.ocr.baidu_ocr.log feat(headless_api): 扩展条码映射功能,支持倍数、单价和规格配置 2026-03-31 11:38:07 +08:00
app.core.ocr.table_ocr.log feat(headless_api): 扩展条码映射功能,支持倍数、单价和规格配置 2026-03-31 11:38:07 +08:00
app.core.utils.file_utils.log feat(供应商管理): 新增规则引擎与词典配置支持 2025-12-12 13:46:00 +08:00
app.services.ocr_service.log feat(headless_api): 扩展条码映射功能,支持倍数、单价和规格配置 2026-03-31 11:38:07 +08:00
app.services.order_service.log feat(headless_api): 扩展条码映射功能,支持倍数、单价和规格配置 2026-03-31 11:38:07 +08:00
app.services.tobacco_service.log feat(ui): simplify interface by removing dedicated tobacco/rongcheng buttons and optimizing auto-routing 2026-03-31 09:17:26 +08:00