71 lines
1.8 KiB
Markdown
71 lines
1.8 KiB
Markdown
# 📊 每日收款失败统计报告
|
||
|
||
> **报告日期**:2026-03-25(昨日)
|
||
> **生成时间**:2026-03-26 16:46
|
||
> **报告类型**:自动定时任务
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## ⚠️ 数据源未配置
|
||
|
||
**错误信息**:未找到收款订单数据源配置
|
||
|
||
**说明**:定时任务已启用,但尚未配置收款失败订单的数据来源(飞书多维表格/企业微信智能表格/数据库等)。
|
||
|
||
**建议操作**:
|
||
1. 提供收款失败订单的数据源(多维表格 URL 或数据库连接)
|
||
2. 或在飞书/企业微信中创建收款失败记录表
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 📋 报告模板
|
||
|
||
### 一、数据概览
|
||
|
||
| 指标 | 数值 | 备注 |
|
||
|------|------|------|
|
||
| 失败订单总数 | - | 待配置数据源 |
|
||
| 失败订单总金额 | ¥0.00 | 待配置数据源 |
|
||
| 环比变化 | - | 待配置数据源 |
|
||
|
||
### 二、失败原因分类
|
||
|
||
| 失败原因 | 订单数 | 金额 | 占比 |
|
||
|----------|--------|------|------|
|
||
| 银行转账失败 | - | ¥0.00 | - |
|
||
| 支付宝渠道异常 | - | ¥0.00 | - |
|
||
| 微信支付风控拦截 | - | ¥0.00 | - |
|
||
| 余额不足 | - | ¥0.00 | - |
|
||
| 账户信息错误 | - | ¥0.00 | - |
|
||
| 其他原因 | - | ¥0.00 | - |
|
||
|
||
### 三、环比数据对比
|
||
|
||
| 指标 | 昨日 (03-25) | 前日 (03-24) | 环比变化 |
|
||
|------|--------------|--------------|----------|
|
||
| 失败订单数 | - | - | - |
|
||
| 失败金额 | ¥0.00 | ¥0.00 | - |
|
||
| 失败率 | - | - | - |
|
||
|
||
### 四、高金额失败订单 TOP5
|
||
|
||
| 排名 | 订单号 | 金额 | 失败原因 | 时间 |
|
||
|------|--------|------|----------|------|
|
||
| 1 | - | ¥0.00 | - | - |
|
||
| 2 | - | ¥0.00 | - | - |
|
||
| 3 | - | ¥0.00 | - | - |
|
||
| 4 | - | ¥0.00 | - | - |
|
||
| 5 | - | ¥0.00 | - | - |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 🔧 后续行动
|
||
|
||
- [ ] 配置收款失败订单数据源
|
||
- [ ] 验证数据连接正常
|
||
- [ ] 确认报告推送到微信
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*本报告由 OpenClaw 自动生成 | 欢欢助理 🦐*
|